Основная часть страницы начинается здесь
Заголовок страницы начинается здесь

Основная часть страницы начинается здесь
Lumix DMC-FP2 - 10.1Мпикс цифровой фотоаппарат Panasonic с 4х оптическим зумом
| Объектив | |
|---|---|
| Фокусное расстояние | f =5,5-22,0 мм (33-132 мм в 35мм аналоге) |
| Чувствительность ISO | i.ISO; 80; 100; 200; 400; 800; 1600; (в режиме Высокочувствительной съемки: 1600-6400) |
| Фокусировка | Нормальная/Макро, Быстрая АФ (всегда вкл.) |
| Область фокусировки | Нормальная: 50 см [Ш.] - ∞ Макро/ Автоматическая настройка режима съемки: 5 см [Ш.] / Теле 50 см - ∞ |
| Объектив | LUMIX DC VARIO, 6 элементов в 5 группах (3 асферические линзы / 6 асферических поверхностей) |
| Конверсионная насадка на объектив | - |
| Цифровой трансфокатор | 4x ( Макс. 16,0-кратный в сочетании с оптическим трансфокатором без функции Дополнительное Оптическое Масштабирование; Макс. 28,4-кратный в сочетании с функцией Дополнительное Оптическое Масштабирование) |
| Эффективное разрешение фотокамеры | 10,1 МЕГАпикселя |
| Вспомогательная лампа подсветки АФ | есть |
| Диафрагма | F2.8 - 5.9 / 2-шаговый (F2.8 - 8 (Ш) / F5.9 - 16 (T.)) |
| Автозамер фокусировки | Лицо/1-точечный/9-точечный |
| Оптический трансфокатор | 4x |
| Фото/Видео | |
| Экспозиция | Программная АЭ |
| Баланс белого | Автоматический; дневной свет; облачно; тень; галоген; установка белого |
| Основные параметры | |
| Вес | Приблизит. 134 г с аккумулятором и картой памяти SD (0,30 фунта) Приблизит. 112 г без аккумулятора и карты памяти SD (0,25 фунта) |
| Режимы воспроизведения | Нормальный, Слайд-шоу, Избранное, В режиме измененной масштабности (макс. 16х), видео (Motion JPEG) |
| Носители записи | Встроенная память,Карта памяти SD, Карта памяти SDHC |
| ПЗС матрица | |
| ПЗС-датчик | 1/2,5” / 10,3 млн пикселей / Первичный цветовой фильтр |
| Фотохарактеристики | |
| Разрешение записи (фото, в пикселях) | [4:3] 3648 x 2736 (10M) / 2560 x 1920 (5M EZ) / 2048 x 1536 (3M EZ); [3:2] 3648 x 2432 (9M) / 2048 x 1360 (2,5M EZ); [16:9] 1920 x 1080 (2M EZ) |
| Качество изображения | Высокое/Стандартное |
| Формат записи | Фото: JPEG (DCF / Exif2.21) Видео: QuickTime Motion JPEG |
| Видеохарактеристики | |
| Видеоизображение | [4:3] VGA: 640 x 480 пикселей, 30 кадров в сек (Motion JPEG), QVGA: 320 x 240 пикселей, 30 кадров в сек (Motion JPEG); [16:9] WVGA: 848 x 480 пикселей, 30 кадров в сек (Motion JPEG). |
| Цифровые функции | |
| Дата во время поездки / Мировое время | Есть / Есть |
| Неограниченная последовательная съемка | 1,7 кадр/сек. |
| Высокоскоростная серийная съемка | приблизит. 6 кадров/сек (приоритет изображения) (запись в качестве 3M для 4:3, 2,5M для 3:2, 2M для16:9) |
| Удобные приспособления | |
| Видоискатель | - |
| Микрофон | Моно |
| Динамик | есть |
| Встроенная память | 50Mb |
| Встроенная фотовспышка | Авто, Авто/Коррекция эффекта «красных глаз», Принудительное вкл./выкл. |
| Внешняя вспышка | - |
| Общие сведения | |
| Источники питания | Li-ion аккумулятор ID-Security (3,6 В, 740 мАч)(в комплекте); сетевой адаптер(не входит в комплект) |
| Интерфейс | Вход постоянного тока, AV-выход (PAL), порт USB 2.0 |
| Ресурс элементов питания (CIPA) | 300 изображений |
| Стандартные принадлежности | Зарядное устройство, аккумулятор, футляр для аккумулятора, AV-кабель, кабель USB, ручной ремешок, CD-ROM |
| Программные приложения в комплекте | PHOTOfunSTUDIO 5.0, QuickTime, Adobe Reader |
| Вес (приблизительно, только сама камера) | 112 г |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г) | 97,6 x 55,4 x 24,8 мм / только корпус: 22,3 мм |
Описание начинается здесь
Раздел баннеров начинается здесь