Основная часть страницы начинается здесь
Заголовок страницы начинается здесь

Основная часть страницы начинается здесь
Lumix DMC-FT1 - цифровой фотоаппарат Panasonic с оптикой LEICA
| Объектив | |
|---|---|
| Фокусное расстояние | 28 - 128 мм в 35-мм эквиваленте |
| Чувствительность ISO | Авто/100/200/400/800/1600 (в режиме Высокочувствительной съемки: 1600-6400) |
| Фокусировка | Нормальная/Макро, Быстрая АФ вкл./выкл. |
| Область фокусировки | Нормальная: 30 cм - бесконечность, Макро/Интеллектуальная Автоматическая: 5 см (Ш)/30 см (T) - бесконечность |
| Объектив | LEICA DC VARIO-ELMAR, 10 элементов в 8 группах (5 асферические линзы) |
| Цифровой трансфокатор | 4,6х (до 36,3х в сочетании с Extra Optical Zoom) |
| Диафрагма | F3,3~F11.0 (Ш), F5,9~F18.0 (T) |
| Автозамер фокусировки | Лицо/Слежение/1-точечный/11-точечный /spot |
| Оптический трансфокатор | 4.6x |
| Фото/Видео | |
| Баланс белого | Авто/дневной свет/пасмурно/тень/галоген/настройка белого |
| Основные параметры | |
| Вес | 162,5 гр. без аккумулятора и Карты памяти |
| Носители записи | Встроенная память, Карта Памяти SD, Карта Памяти SDHC, MultiMediaCard |
| ПЗС матрица | |
| ПЗС-датчик | 1/2,33" (общее разрешение 12,7 МЕГА), первичный цветовой фильтр |
| Фотохарактеристики | |
| Разрешение записи (фото, в пикселях) | [4:3] 4,000 x 3,000 pixels (12M), 3,264 x 2,448 pixels (8M EZ), 2,560 x 1,920 pixels (5M EZ), 2,048 x 1,536 pixels (3M EZ), 1,600 x 1,200 pixels (2M EZ), 640 x 480 pixels (0.3M EZ); [3:2]4,000 x 2,672 pixels (10.5M), 3,264 x 2,176 pixels (7M EZ), 2,560 x 1,712 pixels (4.5M EZ), 2,048 x 1,360 pixels (2.5M EZ) ; [16:9] 4,000 x 2,248 pixels (9M), 3,264 x 1,840 pixels (6M EZ), 2,560 x 1,440 pixels (3.5M EZ), 1,920 x 1,080 pixels (2M EZ) |
| Качество изображения | Улучшенное/Стандартное |
| Цифровые функции | |
| Высокоскоростная серийная съемка | 2.3 кадра в сек, до 5 (Станд.)/3 (Улучш.) изображений |
| Удобные приспособления | |
| Микрофон | Есть |
| Динамик | Есть |
| Встроенная память | 40 Mб |
| Встроенная вспышка | Aвто; Авто/ Уменьшение эффекта «красных глаз», Принудительное вкл./выкл. |
| Общие сведения | |
| Источники питания | Литий-ионный аккумулятор (3,6 В, 1000 мАч), сетевой адаптер (не входит в комплект) |
| Интерфейс | Вход постоянного тока, AV-выход (NTSC/PAL), порт USB 2.0 (полноскоростной) |
| Стандартные принадлежности | Зарядное устройство, аккумулятор, футляр для аккумулятора, сетевой кабель, AV-кабель, кабель USB, ремешок для переноски, CD-ROM |
| Программные приложения в комплекте | PHOTOfunSTUDIO-viewer-, ArcSoft® (MediaImpression™ / PanoramaMaker™), драйвер USB |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г) | 98.3 x 63.1 x 23.0 мм |
Описание начинается здесь
Раздел баннеров начинается здесь