Основная часть страницы начинается здесь
Заголовок страницы начинается здесь

Основная часть страницы начинается здесь
Lumix DMC-FX60 - цифровой фотоаппарат Panasonic с оптикой LEICA
| Объектив | |
|---|---|
| Фокусное расстояние | f = 4,5 - 22,5 мм (25 - 125 мм в 35-мм эквиваленте) |
| Чувствительность ISO | Авто; 80; 100; 200; 400; 800; 1600; (в режиме Высокочувствительной съемки: 1600-6400) |
| Фокусировка | Нормальная / Макро, Сенсорное АФ/AE Слежение (Вкл. / Выкл.), Быстрая АФ (Вкл. / Выкл.) |
| Область фокусировки | Нормальная: 50 cм(Ш)/100 см(Т) - бесконечность, Макро/Интеллектуальная Автоматическая: 3 см (Ш)/100 см (T) - бесконечность |
| Объектив | LEICA DC VARIO-ELMARIT, 7 элементов в 6 группах (3 асферические линзы, 1 линза ED) |
| Конверсионная насадка на объектив | Нет |
| Цифровой трансфокатор | 4x (до 39,1х в сочетании с Extra Optical Zoom) |
| Эффективное разрешение фотокамеры | 12,1 МЕГАпикселя |
| Вспомогательная лампа подсветки АФ | Есть |
| Диафрагма | F2,8 – 5,9 / ирисовая диафрагма (F2,8 - 11 (Ш) / F5,9 - 11 (T)) |
| Автозамер фокусировки | Лицо / AF Tracking / Мульти (11-точечный) / 1-точечный высокоскоростной/ 1-точечный / Spot |
| Оптический трансфокатор | 5х |
| Основные параметры | |
| Носители записи | Встроенная память, Карта Памяти SD, Карта Памяти SDHC, MultiMediaCard |
| ПЗС матрица | |
| ПЗС-датчик | 1/2,33" (общее разрешение 12,7 МЕГА), первичный цветовой фильтр |
| Фотохарактеристики | |
| Разрешение записи (фото, в пикселях) | [4:3] 4000 x 3000 (12M)/ 3264 x 2448 (8M EZ) / 2560 x 1920 (5M EZ) / 2048 x 1536 (3M EZ) / 1600 x 1200 (2M EZ) / 640 x 480 (0.3M EZ); [3:2] 4000 x 2672 (10.5M) / 3264 x 2176 (7M EZ) / 2560 x 1712 (4.5M EZ) / 2048 x 1360 (2.5M EZ); [16:9] 4000 x 2248 (9M) / 3264 x 1840 (6M EZ) / 2560 x 1440 (3.5M EZ) / 1920 x 1080 (2M EZ) |
| Качество изображения | Высокое/Стандартное |
| Формат записи | Фото: JPEG (DCF / Exif2.21); Фото со звуком: JPEG (DCF / Exif2.21) + QuickTime; Видео: QuickTime Motion JPEG |
| Видеохарактеристики | |
| Видеоизображение | [4:3] VGA: 640 x 480 пикс., 30 кадров в сек. (Motion JPEG) ; QVGA: 320 x 240 пикс., 30 кадров в сек. (Motion JPEG) [16:9] WVGA: 848 x 480 пикс., 30 кадров в сек. (Motion JPEG) [HD-видео] 1280x720, 30 кадров в сек. (Motion JPEG) |
| Цифровые функции | |
| Высокоскоростная серийная съемка | 2,3 кадра/сек., до 5 (Станд.)/3 (Улучш.) изображений |
| Удобные приспособления | |
| Видоискатель | - |
| Микрофон | Есть |
| Динамик | Есть |
| Встроенная память | 40Mb |
| Встроенная фотовспышка | Aвто, Aвто / Уменьшение эффекта «красных глаз», Принуд. вкл., Медл. синхрониз./ Уменьшение эффекта «красных глаз», Принуд. выкл. 0,6–6 м (Широк. / ISO Авто), 1,0–2,8 м (Teле / ISO Aвто) |
| Общие сведения | |
| Ресурс элементов питания (CIPA) | 360 изображений |
| Программные приложения в комплекте | PHOTOfunSTUDIO 4.0, ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker), QuickTime |
| Вес (приблизительно, только сама камера) | 126 г |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г) | 97.2 x 54.1 x 19.4 мм |
Описание начинается здесь
Раздел баннеров начинается здесь