Основная часть страницы начинается здесь
Заголовок страницы начинается здесь

Основная часть страницы начинается здесь
Lumix DMC-TZ7 - цифровой фотоаппарат Panasonic с оптикой LEICA
| Объектив | |
|---|---|
| Фокусное расстояние | f = 4,1 - 49,2 мм (25 - 300 мм в 35-мм эквиваленте) |
| Чувствительность ISO | Авто; 100; 200; 400; 800; 1600; (в режиме Высокочувствительной съемки: 1600-6400) |
| Фокусировка | Нормальная/Макро, Непрерывная АФ вкл./выкл. |
| Область фокусировки | Нормальная: 5см (Ш.)/200см (Т) - Макро/Авто: 3-200см(Ш)/100 см - ∞ |
| Объектив | LEICA DC VARIO-ELMARIT, 10 элементов в 8 группах (2 асферические линзы) |
| Конверсионная насадка на объектив | - |
| Цифровой трансфокатор | 4x (до 85,5х в сочетании с Extra Optical Zoom) |
| Эффективное разрешение фотокамеры | 10,1 МЕГАпикселя |
| Вспомогательная лампа подсветки АФ | есть |
| Диафрагма | F3,3/F6,3 (Ш), F4,9/F6,3 (T) |
| Автозамер фокусировки | Лицо/1-точечный/1-точечный высокоскоростной/11-точечный/Spot |
| Оптический трансфокатор | 12х |
| Фото/Видео | |
| Экспозиция | Программа АЭ |
| Баланс белого | Автоматический; дневной свет; пасмурно; тень; галоген; настройка белого; регулировка с шагом ±10 (кроме режима Авто) |
| Основные параметры | |
| Носители записи | Встроенная память,Карта памяти SD, Карта памяти SDHC, MultiMediaCard |
| ПЗС матрица | |
| ПЗС-датчик | 1/2,33" (общее разрешение 10,3 МЕГАпикс.), первичный цветовой фильтр |
| Фотохарактеристики | |
| Разрешение записи (фото, в пикселях) | [4:3] 3,648 x 2,736 pixels (10M), 3,072 x 2,304 pixels (7M EZ), 2,560 x 1,920 pixels (5M EZ), 2,048 x 1,536 pixels (3M EZ), 1,600 x 1,200 pixels (2M EZ), 640 x 480 pixels (0.3M EZ) , [3:2] 3,648 x 2,432 pixels (9M), 3,072 x 2,048 pixels (6M EZ), 2,560 x 1,712 pixels (4.5M EZ), 2,048 x 1,360 pixels (2.5M EZ) [16:9] 3,648 x 2,056 pixels (7.5M), 3,072 x 1,728 pixels (5.5M EZ), 2,560 x 1,440 pixels (3.5M EZ), 1,920 x 1,080 pixels (2M EZ) |
| Качество изображения | Улучшенное/Стандартное |
| Формат записи | JPEG (DCF, совм. с Exif 2.21), совм. с DROF; Изображение со звуком: JPEG (DCF, совм. с Exif 2.21) + QuickTime; Видео: QuickTime Motion JPEG |
| Видеохарактеристики | |
| Видеоизображение | WVGA: 848 x 480 pixels, 30 fps; HD Видео: 1,280 x 720 pixels, AVCHD Lite (SH: 17 Mbps / H: 13 Mbps / L: 9 Mbps) |
| Цифровые функции | |
| Неограниченная последовательная съемка | есть |
| Высокоскоростная серийная съемка | 2,3 кадра/сек., до 5 (Станд.)/3 (Улучш.) изображений |
| Удобные приспособления | |
| Видоискатель | - |
| Микрофон | есть |
| Динамик | есть |
| Встроенная память | 40Mb |
| Встроенная фотовспышка | Авто; Авто/Уменьшение эффекта "красных глаз";Принудительное вкл.; Медленная синхровспышка/Уменьшение эффекта "красных глаз"; Принудительное выкл. |
| Внешняя вспышка | - |
| Общие сведения | |
| Источники питания | Li-ion аккумулятор (3,6 В, 950 мАч)(в комплекте); сетевой адаптер(не входит в комплект) |
| Интерфейс | Вход постоянного тока, AV-выход (NTSC/PAL), AV-выход HD (компонентный), порт USB 2.0 (высокоскоростной) |
| Ресурс элементов питания (CIPA) | 300 изображений |
| Стандартные принадлежности | Зарядное устройство, аккумулятор, футляр для аккумулятора, сетевой кабель, AV-кабель, кабель USB, ремешок для переноски, CD-ROM |
| Программные приложения в комплекте | PHOTOfunSTUDIO-viewer-,ArcSoft (Medialmpression|PanoramaMaker), драйвер USB |
| Вес (приблизительно, только сама камера) | 206г |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г) | 103.3 x 59.6 x 32.8 мм |
Описание начинается здесь
Раздел баннеров начинается здесь